{'inferred': 16, 'total': 6841, 'elapsed_seconds': 2}
{'inferred': 528, 'total': 6841, 'elapsed_seconds': 44}
{'inferred': 1040, 'total': 6841, 'elapsed_seconds': 82}
{'inferred': 1552, 'total': 6841, 'elapsed_seconds': 122}
{'inferred': 2064, 'total': 6841, 'elapsed_seconds': 159}
{'inferred': 2576, 'total': 6841, 'elapsed_seconds': 199}
{'inferred': 3088, 'total': 6841, 'elapsed_seconds': 237}
{'inferred': 3600, 'total': 6841, 'elapsed_seconds': 277}
{'inferred': 4112, 'total': 6841, 'elapsed_seconds': 316}
{'inferred': 4624, 'total': 6841, 'elapsed_seconds': 357}
{'inferred': 5136, 'total': 6841, 'elapsed_seconds': 398}
{'inferred': 5648, 'total': 6841, 'elapsed_seconds': 439}
{'inferred': 6160, 'total': 6841, 'elapsed_seconds': 478}
{'inferred': 6672, 'total': 6841, 'elapsed_seconds': 519}
{"state": "new_model_remaining_pool_classification_and_strictK_selection_complete", "candidate_targets": 6841, "classification_pass_targets": 6333, "strictK_geometry_pass_targets": 3857, "selected_new_distinct_images": 1589, "total_gap": 2511}
