# 托盘目标多属性聚类与细分类候选报告

完成时间：2026-10-12T19:33:42.775265+08:00。输入为正式人工数据集，分析全部 **12,344 个托盘框**；263 张负例未参与目标聚类。

默认设置得到 **44 个外观结构簇、30 个可见几何簇**。外观离群 5,362 个；几何可聚类 11,963 个，其中离群 5,336 个。簇是候选分组，不能直接当作已确认托盘型号。

[打开可筛选图册](gallery.html) · [逐目标CSV](targets.csv) · [逐目标JSONL](targets.jsonl) · [候选属性体系](attribute_taxonomy.json) · [优先复核清单](review_queue.jsonl)

## 数据覆盖与几何证据

| 指标 | 数量 |
|---|---:|
| 覆盖正例图像 | 10,111 |
| 唯一目标 | 12,344 |
| 点云—正式强度逐帧对应通过的目标 | 12,344 |
| 提取处理错误 | 0 |
| 几何可聚类 | 11,963 |
| 仅能测量部分可见面 | 209 |
| 正式标签及元数据核验文件 | 20,768 |

单位采用冻结证据优先，其余按用户指定分布规则逐批推断：整数比例至少95%且有效ROI量级不小于10时提示mm；具有小数且ROI距离90分位不超过10时提示m。至少3帧或批次全部帧参与投票，批次一致率至少90%；单目标与推断批次矛盾时为未知。统计只使用有效前景点，原传感器政策未改写。

| 单位状态 | 目标数 | 含义 |
|---|---:|---|
| inferred | 7,422 | 按数值分布推断，属于候选测量 |
| unknown | 2 | 无足够一致证据 |
| verified | 4,920 | 已有冻结单位证据 |

[逐批单位证据](unit_registry.json) · [全部质量状态](validation.json)

三维数据经框提示分割、有限值/零点过滤和离群过滤后测量。报告给出可见点云主轴范围、可见水平/垂直跨度和形状描述；**第三轴范围不等于托盘厚度，单视角可见范围不等于完整长宽高。** 遮挡、裁切和有效点不足的样本保留缺测状态。

## 外观结构与几何分组

外观采用本地DINOv3-L/16的全局与目标区域池化特征，保持裁剪长宽比，PCA最多32维；辅以低权重的框长宽比和前景占比。几何采用对数可见尺寸及平面度/散乱度，稳健标准化。采集批次、目录语义、配置域及原划分均未作为聚类特征。

两路均采用HDBSCAN，最小簇大小50、min_samples=10、EOM选择，随机种子42。2D图仅用于展示；聚类隶属分数不是分类正确率。

![外观分布](figures/appearance_pca.png)

![几何分布](figures/geometry_pca.png)

| 外观簇 | 目标 | train/val/test | 采集组 | 长宽比中位数 | 最大配置域占比 | 样本 |
|---|---:|---|---:|---:|---:|---|
| A00 · 宽扁可见面 | 490 | 353/69/68 | 73 | 9.42 | 100.0% | [图板](panels/A00.jpg) |
| A01 · 中等长宽比可见面 | 480 | 134/0/346 | 2 | 5.57 | 72.1% | [图板](panels/A01.jpg) |
| A02 · 中等长宽比可见面 | 458 | 329/128/1 | 13 | 5.20 | 100.0% | [图板](panels/A02.jpg) |
| A03 · 宽扁可见面 | 420 | 408/9/3 | 29 | 6.78 | 99.8% | [图板](panels/A03.jpg) |
| A04 · 中等长宽比可见面 | 357 | 131/0/226 | 3 | 3.73 | 100.0% | [图板](panels/A04.jpg) |
| A05 · 宽扁可见面 | 346 | 271/16/59 | 9 | 8.13 | 100.0% | [图板](panels/A05.jpg) |
| A06 · 宽扁可见面 | 290 | 262/11/17 | 13 | 7.82 | 94.1% | [图板](panels/A06.jpg) |
| A07 · 中等长宽比可见面 | 282 | 0/0/282 | 1 | 5.48 | 100.0% | [图板](panels/A07.jpg) |
| A08 · 宽扁可见面 | 220 | 153/60/7 | 10 | 6.34 | 100.0% | [图板](panels/A08.jpg) |
| A09 · 中等长宽比可见面 | 207 | 65/76/66 | 3 | 5.36 | 100.0% | [图板](panels/A09.jpg) |
| A10 · 宽扁可见面 | 202 | 148/32/22 | 23 | 8.45 | 100.0% | [图板](panels/A10.jpg) |
| A11 · 中等长宽比可见面 | 181 | 137/16/28 | 18 | 4.13 | 100.0% | [图板](panels/A11.jpg) |
| A12 · 中等长宽比可见面 | 176 | 105/71/0 | 3 | 5.47 | 100.0% | [图板](panels/A12.jpg) |
| A13 · 中等长宽比可见面 | 149 | 149/0/0 | 2 | 3.97 | 100.0% | [图板](panels/A13.jpg) |
| A14 · 宽扁可见面 | 147 | 60/2/85 | 3 | 8.64 | 100.0% | [图板](panels/A14.jpg) |
| A15 · 中等长宽比可见面 | 145 | 0/0/145 | 1 | 3.66 | 100.0% | [图板](panels/A15.jpg) |
| A16 · 宽扁可见面 | 144 | 67/19/58 | 4 | 7.38 | 100.0% | [图板](panels/A16.jpg) |
| A17 · 窄面或斜视候选 | 134 | 73/29/32 | 38 | 1.62 | 99.3% | [图板](panels/A17.jpg) |
| A18 · 宽扁可见面 | 128 | 67/0/61 | 2 | 8.08 | 100.0% | [图板](panels/A18.jpg) |
| A19 · 宽扁可见面 | 119 | 58/0/61 | 2 | 8.48 | 100.0% | [图板](panels/A19.jpg) |
| A20 · 宽扁可见面 | 119 | 95/0/24 | 5 | 7.19 | 99.2% | [图板](panels/A20.jpg) |
| A21 · 宽扁可见面 | 110 | 85/21/4 | 19 | 7.14 | 65.5% | [图板](panels/A21.jpg) |
| A22 · 中等长宽比可见面 | 107 | 100/7/0 | 2 | 5.93 | 100.0% | [图板](panels/A22.jpg) |
| A23 · 宽扁可见面 | 102 | 67/35/0 | 5 | 8.73 | 55.9% | [图板](panels/A23.jpg) |
| A24 · 中等长宽比可见面 | 102 | 74/16/12 | 27 | 4.46 | 95.1% | [图板](panels/A24.jpg) |
| A25 · 中等长宽比可见面 | 89 | 89/0/0 | 4 | 4.53 | 100.0% | [图板](panels/A25.jpg) |
| A26 · 宽扁可见面 | 89 | 35/0/54 | 3 | 6.11 | 60.7% | [图板](panels/A26.jpg) |
| A27 · 宽扁可见面 | 88 | 18/53/17 | 3 | 6.00 | 100.0% | [图板](panels/A27.jpg) |
| A28 · 中等长宽比可见面 | 86 | 0/83/3 | 2 | 4.09 | 100.0% | [图板](panels/A28.jpg) |
| A29 · 宽扁可见面 | 84 | 53/15/16 | 6 | 6.98 | 100.0% | [图板](panels/A29.jpg) |
| A30 · 窄面或斜视候选 | 82 | 1/63/18 | 5 | 1.11 | 100.0% | [图板](panels/A30.jpg) |
| A31 · 宽扁可见面 | 82 | 17/64/1 | 5 | 7.50 | 98.8% | [图板](panels/A31.jpg) |
| A32 · 宽扁可见面 | 80 | 49/0/31 | 3 | 6.86 | 100.0% | [图板](panels/A32.jpg) |
| A33 · 宽扁可见面 | 78 | 78/0/0 | 2 | 7.22 | 100.0% | [图板](panels/A33.jpg) |
| A34 · 宽扁可见面 | 76 | 46/15/15 | 6 | 10.60 | 100.0% | [图板](panels/A34.jpg) |
| A35 · 宽扁可见面 | 76 | 0/0/76 | 1 | 7.50 | 100.0% | [图板](panels/A35.jpg) |
| A36 · 中等长宽比可见面 | 71 | 45/12/14 | 18 | 3.81 | 100.0% | [图板](panels/A36.jpg) |
| A37 · 宽扁可见面 | 69 | 69/0/0 | 2 | 7.98 | 100.0% | [图板](panels/A37.jpg) |
| A38 · 宽扁可见面 | 61 | 0/0/61 | 2 | 7.00 | 100.0% | [图板](panels/A38.jpg) |
| A39 · 宽扁可见面 | 54 | 54/0/0 | 1 | 8.66 | 100.0% | [图板](panels/A39.jpg) |
| A40 · 宽扁可见面 | 51 | 0/0/51 | 2 | 7.43 | 100.0% | [图板](panels/A40.jpg) |
| A41 · 中等长宽比可见面 | 51 | 32/3/16 | 15 | 4.21 | 100.0% | [图板](panels/A41.jpg) |
| A42 · 宽扁可见面 | 50 | 48/0/2 | 9 | 7.81 | 82.0% | [图板](panels/A42.jpg) |
| A43 · 窄面或斜视候选 | 50 | 0/48/2 | 2 | 1.75 | 100.0% | [图板](panels/A43.jpg) |

| 几何簇 | 目标 | train/val/test | 采集组 | 可见第一/第二轴中位数(mm) | 单位推断占比 | 样本 |
|---|---:|---|---:|---:|---:|---|
| G00 | 1,091 | 918/61/112 | 58 | 1084 / 139 | 83.0% | [图板](panels/G00.jpg) |
| G01 | 916 | 665/97/154 | 84 | 1814 / 174 | 54.8% | [图板](panels/G01.jpg) |
| G02 | 653 | 276/22/355 | 37 | 965 / 151 | 30.3% | [图板](panels/G02.jpg) |
| G03 | 392 | 176/144/72 | 7 | 944 / 131 | 99.7% | [图板](panels/G03.jpg) |
| G04 | 298 | 143/40/115 | 7 | 1626 / 183 | 100.0% | [图板](panels/G04.jpg) |
| G05 | 294 | 211/29/54 | 50 | 987 / 113 | 100.0% | [图板](panels/G05.jpg) |
| G06 | 284 | 174/5/105 | 15 | 1100 / 615 | 46.5% | [图板](panels/G06.jpg) |
| G07 | 236 | 102/133/1 | 4 | 1131 / 175 | 100.0% | [图板](panels/G07.jpg) |
| G08 | 226 | 221/3/2 | 13 | 1004 / 168 | 99.6% | [图板](panels/G08.jpg) |
| G09 | 208 | 135/38/35 | 19 | 940 / 116 | 99.5% | [图板](panels/G09.jpg) |
| G10 | 190 | 101/79/10 | 11 | 1679 / 229 | 100.0% | [图板](panels/G10.jpg) |
| G11 | 152 | 152/0/0 | 3 | 1143 / 251 | 100.0% | [图板](panels/G11.jpg) |
| G12 | 141 | 71/0/70 | 6 | 1441 / 1152 | 0.0% | [图板](panels/G12.jpg) |
| G13 | 133 | 133/0/0 | 4 | 949 / 130 | 99.2% | [图板](panels/G13.jpg) |
| G14 | 132 | 52/71/9 | 14 | 1104 / 458 | 72.0% | [图板](panels/G14.jpg) |
| G15 | 128 | 68/0/60 | 2 | 1480 / 704 | 100.0% | [图板](panels/G15.jpg) |
| G16 | 124 | 66/38/20 | 5 | 916 / 99 | 100.0% | [图板](panels/G16.jpg) |
| G17 | 110 | 72/12/26 | 29 | 1017 / 142 | 11.8% | [图板](panels/G17.jpg) |
| G18 | 106 | 5/44/57 | 10 | 1075 / 340 | 40.6% | [图板](panels/G18.jpg) |
| G19 | 98 | 37/0/61 | 2 | 1424 / 350 | 100.0% | [图板](panels/G19.jpg) |
| G20 | 90 | 90/0/0 | 2 | 989 / 142 | 100.0% | [图板](panels/G20.jpg) |
| G21 | 89 | 2/2/85 | 6 | 1069 / 688 | 1.1% | [图板](panels/G21.jpg) |
| G22 | 87 | 68/7/12 | 18 | 1031 / 147 | 0.0% | [图板](panels/G22.jpg) |
| G23 | 76 | 46/16/14 | 7 | 1819 / 142 | 100.0% | [图板](panels/G23.jpg) |
| G24 | 70 | 14/2/54 | 6 | 964 / 142 | 71.4% | [图板](panels/G24.jpg) |
| G25 | 69 | 47/22/0 | 5 | 1424 / 208 | 100.0% | [图板](panels/G25.jpg) |
| G26 | 65 | 27/0/38 | 6 | 977 / 115 | 100.0% | [图板](panels/G26.jpg) |
| G27 | 62 | 62/0/0 | 3 | 1026 / 209 | 100.0% | [图板](panels/G27.jpg) |
| G28 | 55 | 48/7/0 | 11 | 920 / 224 | 32.7% | [图板](panels/G28.jpg) |
| G29 | 52 | 36/6/10 | 25 | 1395 / 381 | 0.0% | [图板](panels/G29.jpg) |

![可见尺寸分布](figures/visible_dimensions.png)

## 多属性候选与细分类建议

| 属性 | 本轮提供 | 后续确认要点 |
|---|---|---|
| 结构 | 外观表型簇及代表图；抽样观察支持时提出结构候选 | 支撑结构、插孔、面板形式，同型不同观察面之间的联系 |
| 材质 | 无法可靠辨认时保留unknown；目录wood/plastic只作为辅助线索 | 强度纹理可能随传感器、距离、曝光改变，需明确样本证据 |
| 几何规格 | 可见几何簇G及测量区间 | 单位推断、遮挡和观察面；完整规格目前均为unknown |
| 观察面 | 宽面或窄面/斜面候选；不宣称已恢复统一姿态 | 同一物理托盘的多观察面及负载/堆叠上下文 |

建议保留独立属性，先确认外观结构和可见几何的交叉单元，再决定需要合并哪些观察面。仅由一个采集组支撑、或90%以上来自一个配置域的簇应优先复核，避免把采集条件当成托盘类型。

![外观—几何交叉分布](figures/cross_distribution.png)

| 外观簇 | 几何簇 | 目标数 | 采集组数 |
|---|---|---:|---:|
| A00 | G01 | 448 | 71 |
| A01 | G02 | 366 | 2 |
| A03 | G00 | 338 | 25 |
| A05 | G01 | 221 | 7 |
| A02 | G07 | 218 | 3 |
| A02 | G08 | 210 | 8 |
| A09 | G03 | 196 | 3 |
| A12 | G03 | 159 | 3 |
| A08 | G10 | 154 | 8 |
| A13 | G11 | 149 | 2 |
| A18 | G15 | 127 | 2 |
| A20 | G00 | 118 | 4 |
| A10 | G05 | 111 | 16 |
| A19 | G19 | 98 | 2 |
| A06 | G00 | 94 | 9 |
| A23 | G01 | 93 | 5 |
| A22 | G20 | 89 | 1 |
| A16 | G04 | 85 | 4 |
| A06 | G06 | 82 | 4 |
| A05 | G04 | 79 | 2 |
| A29 | G00 | 78 | 6 |
| A11 | G22 | 78 | 18 |
| A33 | G00 | 76 | 2 |
| A31 | G14 | 75 | 4 |
| A34 | G23 | 71 | 6 |
| A37 | G13 | 69 | 2 |
| A35 | G04 | 66 | 1 |
| A14 | G12 | 62 | 2 |
| A25 | G27 | 54 | 2 |
| A27 | G16 | 52 | 3 |
| A17 | G29 | 50 | 24 |
| A32 | G16 | 47 | 2 |
| A26 | G24 | 43 | 1 |
| A11 | G17 | 42 | 16 |
| A40 | G18 | 42 | 1 |
| A08 | G25 | 39 | 2 |
| A38 | G26 | 37 | 2 |
| A28 | G18 | 32 | 2 |
| A39 | G01 | 29 | 1 |
| A42 | G13 | 28 | 2 |

完整交叉计数见[属性体系JSON](attribute_taxonomy.json)。同一外观簇跨多个几何簇可以支持规格细分候选；同一几何簇跨多个外观簇提示不同结构、观察面或成像差异，不能仅因尺寸相近而合并。

## 稳定性、复核与使用边界

| 特征路 | 最小簇25：簇/离群 | 最小簇50：簇/离群 | 最小簇100：簇/离群 | 组重采样ARI均值 |
|---|---|---|---|---:|
| 外观 | 54 / 5,180 | 44 / 5,362 | 22 / 4,818 | 0.633 |
| 几何 | 45 / 5,627 | 30 / 5,336 | 19 / 5,475 | 0.628 |

每路进行20次采集组有放回重采样。ARI包含离群样本；另报告两次均有归属目标的ARI及覆盖率。重采样改变密度，稳定性仅表示候选分组对采集组组成的敏感程度，不能解释为分类精度。[重采样明细](group_bootstrap.json) · [粒度敏感性](sensitivity.json)

优先复核清单包含 **11,738 个目标**。全部候选属性尚未正式确认；复核清单突出离群、缺测、低隶属分数和配置域依赖。

| 复核原因 | 目标数（可重叠） |
|---|---:|
| appearance_cluster_domain_dependent | 6,151 |
| appearance_noise | 5,362 |
| geometry_noise | 5,336 |
| appearance_cluster_single_acquisition_group | 557 |
| low_geometry_membership | 225 |
| geometry_partial_visible_surface | 209 |
| geometry_insufficient_foreground | 171 |
| low_appearance_membership | 14 |
| unit_unknown | 2 |
| geometry_unit_unknown | 1 |

正式标签、划分与冻结元数据的20,768个文件前后哈希全部一致；目标覆盖无遗漏或重复。本轮不训练细分类模型，不提供细分类测试精度，不自动写回正式标签。

## 复现与浏览

从项目根目录运行，首次使用新的输出目录；恢复同一输入时追加`--resume`。

```bash
.venv/bin/python -m pallet.cluster_targets --device cuda:1
.venv/bin/python -m pallet.cluster_targets --stage analyze --resume
```

每次分析写入新的`analysis/run_NNN`，保留历史结果。使用`--shards 2 --shard-index 0|1`可在两张GPU分别提取，全部帧缓存齐备后再执行分析。图册为离线HTML；点云JSON若受本地浏览器限制，可在项目根目录运行`.venv/bin/python -m http.server 8765`，从`http://localhost:8765`进入对应图册。

[运行汇总](summary.json) · [核验结果](validation.json) · [分析校验和](checksums.sha256) · [特征变换](feature_transforms.json) · [处理失败](failures.jsonl)
