# 最新标注托盘论文方法适配对比 v5

快照：2026-10-21T16:12:18+00:00；有效3593条。

**论文独立适配实现，不是作者代码复现，也不是原论文传感器/数据上的数值复现。**
原train采集组三折选参数和模板；原val/test不回流。此前test已看过，不称新盲测。

## 原train CV

|方法|组等权综合分↓|平面阈值m|
|---|---:|---:|
|FPFH配准消融（非额外论文）|5.723544|0.015|
|PILA 2021 固定框几何后端 · 适配版|0.970883|0.008|
|Shao 2023 AGWF配准 · 适配版|5.518184|0.015|
|Xiao 2017 平面结构模板 · 适配版|50.324986|0.008|

PointNeXt三种子CV：[0.34622882181765463, 0.35848591442392624, 0.33938983332195954]；全train重拟合epoch=176。

## val

|方案|位置均值mm*|角度均值°*|输出/总数|达标/总数|挽回|退化|
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|现有几何＋ROI回退|8.298|0.292|667/667|641/667|0|0|
|现有纯几何（失败不回退）|7.987|0.100|663/667|641/667|0|0|
|Xiao 2017 平面结构模板 · 适配版|268.935|25.018|260/667|70/667|5|576|
|Xiao 2017 平面结构模板 · 适配版＋共同几何回退|108.390|9.999|667/667|468/667|5|178|
|PILA 2021 固定框几何后端 · 适配版|29.259|0.467|665/667|565/667|14|90|
|PILA 2021 固定框几何后端 · 适配版＋共同几何回退|29.189|0.465|667/667|567/667|14|88|
|Shao 2023 AGWF配准 · 适配版|90.469|4.579|647/667|376/667|4|269|
|Shao 2023 AGWF配准 · 适配版＋共同几何回退|88.195|4.448|667/667|395/667|4|250|
|FPFH配准消融（非额外论文）|83.548|4.423|648/667|379/667|5|267|
|FPFH配准消融（非额外论文）＋共同几何回退|81.309|4.304|667/667|398/667|5|248|
|PointNeXt 最新标签重训|12.446|0.432|667/667|615/667|10|36|
|PointNeXt v4冻结迁移（非本轮重训）|10.932|0.388|667/667|632/667|10|19|
## test

|方案|位置均值mm*|角度均值°*|输出/总数|达标/总数|挽回|退化|
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|现有几何＋ROI回退|13.922|0.637|1159/1159|1099/1159|0|0|
|现有纯几何（失败不回退）|13.686|0.621|1151/1159|1095/1159|0|4|
|Xiao 2017 平面结构模板 · 适配版|276.379|28.402|434/1159|82/1159|4|1021|
|Xiao 2017 平面结构模板 · 适配版＋共同几何回退|109.708|10.825|1159/1159|779/1159|4|324|
|PILA 2021 固定框几何后端 · 适配版|25.895|0.547|1158/1159|998/1159|46|147|
|PILA 2021 固定框几何后端 · 适配版＋共同几何回退|25.873|0.547|1159/1159|999/1159|46|146|
|Shao 2023 AGWF配准 · 适配版|112.251|8.400|1074/1159|344/1159|15|770|
|Shao 2023 AGWF配准 · 适配版＋共同几何回退|104.932|7.793|1159/1159|426/1159|15|688|
|FPFH配准消融（非额外论文）|117.293|8.800|1077/1159|353/1159|16|762|
|FPFH配准消融（非额外论文）＋共同几何回退|110.631|8.348|1159/1159|429/1159|16|686|
|PointNeXt 最新标签重训|13.397|0.993|1159/1159|1096/1159|12|15|
|PointNeXt v4冻结迁移（非本轮重训）|13.431|0.703|1159/1159|1094/1159|3|8|

## 限制

- 独立适配版，不是作者代码或原论文数值的忠实复现；特别是PILA中心规则存在未取得全文的限制。
- 原生与共同回退分别报告；*误差均值只对有输出目标，不能把不同覆盖均值直接相减。
- 模板只从原train各折建立；保留来源与哈希，标注仅用于训练模板参考系，不是推理输入。
- 非盲研究草稿，不证明独立物理精度或机器人任务成功；全部robot_command_eligible=false。
- HTML：report/index.html；逐目标CSV：report/target_metrics.csv；完整指标：final_results.json。
