{'inferred': 16, 'total': 9138, 'elapsed_seconds': 2}
{'inferred': 528, 'total': 9138, 'elapsed_seconds': 41}
{'inferred': 1040, 'total': 9138, 'elapsed_seconds': 74}
{'inferred': 1552, 'total': 9138, 'elapsed_seconds': 109}
{'inferred': 2064, 'total': 9138, 'elapsed_seconds': 142}
{'inferred': 2576, 'total': 9138, 'elapsed_seconds': 176}
{'inferred': 3088, 'total': 9138, 'elapsed_seconds': 213}
{'inferred': 3600, 'total': 9138, 'elapsed_seconds': 250}
{'inferred': 4112, 'total': 9138, 'elapsed_seconds': 284}
{'inferred': 4624, 'total': 9138, 'elapsed_seconds': 320}
{'inferred': 5136, 'total': 9138, 'elapsed_seconds': 355}
{'inferred': 5648, 'total': 9138, 'elapsed_seconds': 390}
{'inferred': 6160, 'total': 9138, 'elapsed_seconds': 426}
{'inferred': 6672, 'total': 9138, 'elapsed_seconds': 462}
{'inferred': 7184, 'total': 9138, 'elapsed_seconds': 499}
{'inferred': 7696, 'total': 9138, 'elapsed_seconds': 535}
{'inferred': 8208, 'total': 9138, 'elapsed_seconds': 571}
{'inferred': 8720, 'total': 9138, 'elapsed_seconds': 608}
{"state": "new_model_remaining_pool_classification_and_strictK_selection_complete", "candidate_targets": 9138, "classification_pass_targets": 7733, "strictK_geometry_pass_targets": 3731, "selected_new_distinct_images": 1831, "total_gap": 2269}
