{'inferred': 16, 'total': 4964, 'elapsed_seconds': 2}
{'inferred': 528, 'total': 4964, 'elapsed_seconds': 31}
{'inferred': 1040, 'total': 4964, 'elapsed_seconds': 65}
{'inferred': 1552, 'total': 4964, 'elapsed_seconds': 97}
{'inferred': 2064, 'total': 4964, 'elapsed_seconds': 128}
{'inferred': 2576, 'total': 4964, 'elapsed_seconds': 159}
{'inferred': 3088, 'total': 4964, 'elapsed_seconds': 191}
{'inferred': 3600, 'total': 4964, 'elapsed_seconds': 224}
{'inferred': 4112, 'total': 4964, 'elapsed_seconds': 254}
{'inferred': 4624, 'total': 4964, 'elapsed_seconds': 285}
{"state": "new_model_remaining_pool_classification_and_strictK_selection_complete", "candidate_targets": 4964, "classification_pass_targets": 4714, "strictK_geometry_pass_targets": 1897, "selected_new_distinct_images": 1023, "total_gap": 3077}
{'state': 'strictK_and_original_target_localization_release_selection', 'inspected': 1897, 'rejected_targets': 2, 'selected_new_distinct_images': 1021, 'gap': 3079}
